Excelで始めるデータ分析の基礎 |
|
内容 | ◆日 時:2021年7月2日(金),7月9日(金)13:30~16:30(2回シリーズ) ◆会 場:オンライン開催(「Zoomでの配信) ◆講 師:システムリサーチ&コンサルト株式会社 代表取締役 住中 光夫 氏 ◆内 容:(1)企業を強くするデータ活用の取り組み方 (2)ビジネスデータ分析の基礎知識と分析手法 (ⅰ)分析の切り口とポイント解説 (ⅱ)ビジネス活動で利用するデータ、データ分析の3原則 (ⅲ)ビジネスデータ分析で必要な力 (3)分析する前の下準備(例:社内データの整備、データクレンジング) (4)Excelで今日から始めるビジネスデータ分析の進め方(操作実習) (5)ビジネスを強くするデータ分析の実践例(操作実習) ◆対 象:社内外のデータを有効に活用して販売促進に生かしたい企業の方 ◆定 員:30名 ◆参加費:会員事業所:3,000円/名、非会員事業所:10,000円/名 |
開催期間 | 2021年07月02日 〜 2021年07月09日 |
有料/無料 | 有料 |
詳細ページ | http://www.fcci.or.jp/ |
種別 | 研修会 |
テーマ | マーケティング |
問い合わせ先 | |
事業所名 | 福井商工会議所 |
部署・役職名 | 山本 龍角 |
電話番号 | 0776-33-8252 |