ビジネスに役立つデータ活用セミナー |
|
内容 | ◆日 時:2021年7月30日(金)13:30~16:30 ◆会 場:オンライン開催(「Zoom」での配信) ◆講 師:カナン株式会社 代表取締役 桂木 夏彦 氏 ◆内 容:第1部 講義編 (1)データ活用の基礎 ⇒データ活用の背景、仕組み等 (2)データ活用の技術、ツール ⇒IoT・AI・BI等のツールの概要と活用 (3)進め方について ⇒データ活用のプロセスとポイント 例:データ収集~活用までの流れ (4)まとめ 第2部 ワークショップ編 (1)ガイダンス ⇒ワークショップの概要と進め方の説明 (2)個人ワーク ⇒ワークシートへの記入 (3)グループワーク ⇒グループごとに意見交換、内容整理 (4)発表・クロージング ⇒成果発表、講評、振り返り等 ◆対 象:データ活用のイロハを学んで、売上アップを目指している企業の方 ◆定 員:30名 ◆参加費:会員事業所:5,000円/名、非会員事業所:15,000円/名 |
開催期間 | 2021年07月30日 〜 2021年07月30日 |
有料/無料 | 有料 |
詳細ページ | http://www.fcci.or.jp/ |
種別 | 研修会 |
テーマ | マーケティング |
問い合わせ先 | |
事業所名 | 福井商工会議所 |
部署・役職名 | 山本 龍角 |
電話番号 | 0776-33-8252 |