プログラミングと資産運用を学ぶ講座 |
|
内容 | プログラミング学習とお金の知識が同時に学べる講座です。 ◆講 師:川淵ゆかり ファイナンシャルプランナー(厚生労働省1級FP技能士) 高度情報処理技術者 (アプリケーションエンジニア・データベースエンジニア) IT講師 ◆内 容: プログラミング初心者を対象に、 ●住宅ローン計算 ●資産運用シミュレーション ●退職金運用 ●教育資金作り ●老後資金作り ●老後生活資金シミュレーション ●インフレ計算 といったプログラムを作成していきます。(全4回 各回5000円) プログラム言語はAI開発で人気のpython(パイソン)です。 ※ 難しいインストールは不要です。 小学生でもプログラムを作る時代ですから、 リスキリングも兼ねて、プログラミングをマスターしておきましょう。 住宅ローンの金利上昇、老後2,000万円問題、NISAやiDeCoといった運用、退職金の 減少問題、物価上昇など将来に向けて様々な問題が家計を襲ってきます。 作成したプログラムで自分自身で色々なシミュレーションができます。 ITパスポートのプログラミング問題の受験対策にもなります。 ◆学習方法:オンデマンド(動画)で、2~3日間、お好きな時間に学べます。 資料2種類(ダウンロード)あり ◆対 象: windows10以上のPCがあり、Gメールアドレスをお持ちの方 (Google の環境でプログラムを作成していただきます。) プログラミング初心者(高校生~社会人・主婦・シニア) ◆参加費:各回5,000円 |
開催期間 | 2023年04月11日 〜 2024年04月10日 |
有料/無料 | 有料 |
詳細ページ | https://koku-semi.jimdofree.com/pythonm |
種別 | その他 |
テーマ | その他 |
問い合わせ先 | |
事業所名 | 川淵ゆかり事務所 |
部署・役職名 | 川淵ゆかり |
電話番号 | 0776-66-7132 |
sikaku2020gmail.com | |