「データ分析力養成トレーニング講座」(1)Googleアナリティクス実践コース |
|
内容 | GA4を活用してHPをデキる営業マンに育成するためのWebログデータ分析とデータ活用法を学んでいただけます。 全3回12時間のカリキュラムで、座学だけでなく演習中心でビジネスに役立つ内容になっています。 ◆開催日時 第1回 2025年 9月25日(木) 13:00~17:00 第2回 2025年 10月23日(木) 13:00~17:00 第3回 2025年 11月20日(木) 13:00~17:00 ◆開催場所 (株)日本エージェンシー金沢本社 セミナールーム ◆内容 【第1回 データ分析力を育てる考え方|Webログデータから次の一手を考える(1)】 第1講/データ分析が上手な人がしていること ・「まずデータを見る」を止める/問題の解決に焦点が合っていない ・データ分析→活用が上手な人は「比較」が上手 ・「なぜ(要因)」の追求を癖にしよう 第2講/Googleアナリティクス主要レポートの利用方法と機能の使い方 ・Googleアナリティクス活用で大切なこと ・どんなデータが見れると思いますか? ・用語の整理と基本的な数値の考え方 ・主要レポート(1)レポートのスナップショット ・主要レポート(2)ユーザー属性/テクノロジー ・主要レポート(3)集客 ・主要レポート(4)クエリ ・主要レポート(5)イベント ・主要レポート(6)コンバージョン ・主要レポート(7)ページとスクリーン ・主要レポート(8)ランディングページ ・主要レポート(9)eコマース購入数 ・主要レポート(10)アトリビューションパス 【第2回 webログデータから次の一手を考える(2)】 第1講/HP改善のヒントを見つけるGA4の応用方法(探索レポートの操作方法) ・探索レポート(1)ユーザー概要 ・探索レポート(2)新規とリピーター ・探索レポート(3)デバイス ・探索レポート(4)コンバージョン ・探索レポート(5)集客概要 ・探索レポート(6)ランディングページ ・探索レポート(7)行動フロー ・探索レポート(8)目標到達プロセス ・探索レポート(9)セグメントの重複+(10)コホートデータ探索 第2講/HP改善のヒントを見つけるGA4の応用方法(探索レポートの活用方法) ・ホームページ改善のヒントはどうやって見つけたらいいの? ・【ワーク】探索レポートを作成してみよう 【第3回 webログデータから次の一手を考える(3)】 第1講/データ分析を用いた問題解決の実践的手法 ・改善のヒントを見つけたら ・HP改善のためのチェックリスト ・【ワーク】Looker Studioで重要指標レポートをビジュアル化してみよう 第2講/改善策についてチームで認識を合わせる方法 ・カスタマージャーニーの作り方 ・【ワーク】カスタマージャーニーを作ってみよう ◆料金 180,000円(税別)/1名 ※厚生労働省の人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」をご活用いただくと、146,520円/1名の助成金が受給できます。 受給資格を満たしていれば、約33,500円で受講できることになります。 ※助成金申請する場合は講座開催日の1ヶ月前までに労働局への申請が必要です。 ※当社では申請代行は行っておりません。また、助成金の受給有無について当社では責任を負いかねますので、お取引のある社労士様にご相談ください。 ◆申込締切 2025年8月20日(水) |
開催期間 | 2025年09月25日 〜 2025年11月20日 |
有料/無料 | 有料 |
詳細ページ | https://www.nippon-ag.co.jp/events/events-3082/ |
種別 | 研修会 |
テーマ | マーケティング |
問い合わせ先 | |
事業所名 | 株式会社日本エージェンシー |
部署・役職名 | 大崎 |
電話番号 | 076-269-8111 |