日 | 曜日 | イベント名 | 主催者 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | ||||
2 | 金 | ||||
3 | 土 | ||||
4 | 日 | ||||
5 | 月 | ||||
6 | 火 | ||||
7 | 水 | ||||
8 | 木 | ||||
9 | 金 | ||||
10 | 土 | ||||
11 | 日 | ||||
12 | 月 | ||||
13 | 火 | ||||
14 | 水 | ![]() |
原子力施設非破壊検査(PD2-技術)【敦賀】無料 | 公益財団法人若狭湾エネルギー研究センター 福井県国際原子力人材育成センター | |
15 | 木 | ![]() |
原子力施設低圧モータ分解点検【敦賀】無料 | 公益財団法人若狭湾エネルギー研究センター 福井県国際原子力人材育成センター | |
16 | 金 | ![]() |
原子力施設非破壊検査(PD2-実技)【敦賀】無料 | 公益財団法人若狭湾エネルギー研究センター 福井県国際原子力人材育成センター | |
17 | 土 | ||||
18 | 日 | ||||
19 | 月 | ||||
20 | 火 | ||||
21 | 水 | ||||
22 | 木 | ||||
23 | 金 | ||||
24 | 土 | ||||
25 | 日 | ||||
26 | 月 | ||||
27 | 火 | ![]() |
原子力施設電気工作物専門【敦賀】無料 | 公益財団法人若狭湾エネルギー研究センター 福井県国際原子力人材育成センター | |
![]() |
原子力施設非破壊検査(PD2-実技)【敦賀】無料 | 公益財団法人若狭湾エネルギー研究センター 福井県国際原子力人材育成センター | |||
28 | 水 | ||||
29 | 木 | ||||
30 | 金 | ||||
31 | 土 |