表示件数 >> |
福井県景気動向指数(速報)(平成23年2月分) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 福井県総合政策部政策統計課 | |
平成22年福井県観光客入込数 | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 福井県観光営業部 | |
建設工事受注動態統計調査報告(平成23年3月分及び平成22年度分 速報) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 国土交通省 | |
建設工事受注動態統計調査(大手50社 平成22年度計) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 国土交通省 | |
建設工事受注動態統計調査(大手50社 平成23年3月分) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 国土交通省 | |
建築着工統計調査報告(平成22年度分) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 国土交通省 | |
建築着工統計調査報告(平成23年3月分) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 国土交通省 | |
福井県労働状況調査の調査結果(平成23年3月分) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 福井県総合政策部政策統計課 | |
近畿管内 主要製品生産実績(平成23年2月分) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 | |
近畿管内 鉱工業生産動向(平成23年2月確報) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 | |
建設労働需給調査結果(平成23年3月調査)について | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 国土交通省 | |
福井県鉱工業指数 平成23年2月分 | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 福井県総合政策部政策統計課 | |
福井県毎月勤労統計調査 平成23年2月分 | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 福井県総合政策部政策統計課 | |
平成22年度「オープンイノベーション実施に係る方向性の検討調査」報告書 | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 | |
近畿管内石油製品販売実績(平成23年2月分) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 | |
近畿管内電力実績(平成23年2月分) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 | |
近畿経済の動向(平成23年2月指標) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 | |
近畿管内 中小企業景況調査(平成23年1月~3月期実績) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 | |
住宅建設資材に係る需給状況の緊急調査 | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 国土交通省 | |
建設工事受注動態統計調査報告(平成23年2月分 速報) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 国土交通省 |
← 前頁 [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] 次頁 →