表示件数 >> |
毎月勤労統計調査 平成23年1月分結果確報 | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 厚生労働省 | |
近畿経済の動向(平成23年1月指標) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 | |
近畿管内電力実績(平成23年1月分) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 | |
管内石油製品販売実績(平成23年1月分) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 | |
平成21年 近畿管内 企業活動基本調査 | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 | |
ガス事業生産動態統計調査(平成23年1月の概況 ) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 | |
近畿管内 鉱工業生産動向(平成23年1月速報) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 | |
ふくい街角景気速報(平成23年2月分) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 福井県産業労働部政策推進グループ | |
国土交通月例経済(平成23年2月号) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 国土交通省 | |
広域国土・経済報告(平成22年10-12月期) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 国土交通省 | |
毎月勤労統計調査地方調査 平成22年8月分結果概要 | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 厚生労働省 | |
労働経済動向調査(平成23年2月)結果の概況 | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 厚生労働省 | |
福井県毎月勤労統計調査 平成22年平均 | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 福井県総合政策部政策統計課 | |
平成23年2月労働経済指標 | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 厚生労働省 | |
大型小売店販売状況(近畿地域) (平成23年1月速報) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 | |
福井県労働状況調査の調査結果(平成23年1月分) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 福井県総合政策部政策統計課 | |
毎月勤労統計調査 平成23年1月分結果速報 | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 厚生労働省 | |
福井県景気動向指数(速報)(平成22年12月分) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 福井県総合政策部政策統計課 | |
建設労働需給調査結果(平成23年1月調査)について | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 国土交通省 | |
建設工事受注動態統計調査報告(平成23年1月分 速報) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 国土交通省 |
← 前頁 [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] 次頁 →