表示件数 >> |
毎月勤労統計調査 平成22年12月分結果速報 | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 厚生労働省 | |
建設労働需給調査結果(平成22年12月調査、平成22年調査の平均)について | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 国土交通省 | |
建設工事受注動態統計調査(大手50社調査 平成22年計)について | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 国土交通省 | |
建設工事受注動態統計調査(大手50社調査 平成22年12月分) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 国土交通省 | |
建築着工統計調査報告(平成22年12月分) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 国土交通省 | |
農業経営統計調査(平成21年度 牛乳生産費) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 農林水産省 | |
福井県労働状況調査の調査結果(平成22年12月分) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 福井県総合政策部政策統計課 | |
福井県景気動向指数(速報)(平成22年11月分) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 福井県総合政策部政策統計課 | |
平成22年家内労働概況調査 | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 厚生労働省 | |
近畿管内 主要製品生産実績(平成22年11月分) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 | |
近畿管内 鉱工業生産動向(平成22年11月確報) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 | |
福井県鉱工業指数 平成22年11月分 | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 福井県総合政策部政策統計課 | |
平成23年1月労働経済指標 | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 厚生労働省 | |
平成23年1月月例労働経済報告 | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 厚生労働省 | |
福井県毎月勤労統計調査 平成22年11月分 | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 福井県総合政策部政策統計課 | |
毎月勤労統計調査地方調査 平成22年6月分結果概要 | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 厚生労働省 | |
毎月勤労統計調査 平成22年11月分結果確報 | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 厚生労働省 | |
管内石油製品販売実績(平成22年11月分) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 | |
近畿管内電力実績(平成22年11月分) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 | |
平成20年度(2008年度)福井県民経済計算の概要 | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 福井県総合政策部政策統計課 |
← 前頁 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] 次頁 →