表示件数 >> |
近畿管内 鉱工業生産動向(平成22年10月確報) | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 | |
建築物リフォーム・リニューアル調査報告(平成21年度下半期受注分) | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 国土交通省 | |
福井県毎月勤労統計調査 平成22年10月分 | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 福井県総合政策部政策統計課 | |
家計消費指数(平成22年10月期まで) | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 総務省 | |
家計消費状況調査 調査結果(平成22年10月分確報) | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 総務省 | |
平成22年毎月勤労統計調査特別調査結果の概況 | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 厚生労働省 | |
近畿管内 中小企業景況調査(平成22年10月~12月期実績) | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 | |
管内石油製品販売実績(平成22年10月分) | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 | |
近畿管内電力実績(平成22年10月分) | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 | |
近畿経済の動向(平成22年10月指標) | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 | |
建設工事受注動態統計調査報告(平成22年10月分) | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 国土交通省 | |
ガス事業生産動態統計調査(平成22年10月の概況 ) | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 | |
国土交通月例経済(平成22年11月号) | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 国土交通省 | |
ふくい街角景気速報(平成22年11月分) | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 福井県産業労働部政策推進グループ | |
労働経済動向調査(平成22年11月)結果の概況 | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 厚生労働省 | |
福井県労働状況調査の調査結果(平成22年10月分) | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 福井県総合政策部政策統計課 | |
大型小売店販売状況(近畿地域) (平成22年10月速報) | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 | |
福井県景気動向指数(速報)(平成22年9月分) | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 福井県総合政策部政策統計課 | |
「サービス産業動向調査」 平成22年9月分結果(速報) および平成22年7~9月期結果(速報) | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 総務省 | |
家計調査報告(二人以上の世帯)―平成22年10月分速報― | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 総務省 |
← 前頁 [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] 次頁 →