表示件数 >> |
毎月勤労統計調査 平成23年8月分結果速報 | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 厚生労働省 | |
福井県景気動向指数(速報)(平成23年7月分) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 福井県総合政策部政策統計課 | |
福井県労働状況調査の調査結果(平成23年8月分) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 福井県総合政策部政策統計課 | |
近畿管内 主要製品生産実績(平成23年7月分) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 | |
平成23年9月 月例労働経済報告 | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 厚生労働省 | |
近畿管内 鉱工業生産動向(平成23年7月確報) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 | |
福井県鉱工業指数 平成23年7月分 | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 福井県総合政策部政策統計課 | |
平成23年9月労働経済指標 | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 厚生労働省 | |
福井県毎月勤労統計調査 平成23年7月分 | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 福井県総合政策部政策統計課 | |
近畿経済の動向(平成23年7月指標) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 | |
毎月勤労統計調査 地域別特別集計(平成23年7月分) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 厚生労働省 | |
近畿管内電力実績(平成23年7月分) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 | |
近畿管内石油製品販売実績(平成23年7月分) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 | |
建設工事受注動態統計調査報告(平成23年7月分) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 国土交通省 | |
国土交通月例経済(平成23年8月号) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 国土交通省 | |
ふくい街角景気速報(平成23年8月分) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 福井県産業労働部政策推進グループ | |
大型小売店販売状況(近畿地域) (平成23年7月速報) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 | |
労働経済動向調査(平成23年8月)結果の概況 | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 厚生労働省 | |
毎月勤労統計調査 平成23年7月分結果速報 | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 厚生労働省 | |
福井県労働状況調査の調査結果(平成23年7月分) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 福井県総合政策部政策統計課 |
← 前頁 [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] 次頁 →