表示件数 >> |
平成23年パートタイム労働者総合実態調査(2011年) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 厚生労働省 | |
近畿管内電力実績(平成23年10月分) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 | |
ガス事業生産動態統計調査(平成23年10月の概況 ) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 | |
平成23年毎月勤労統計調査特別調査 | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 厚生労働省 | |
建設工事受注動態統計調査報告(平成23年10月分) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 国土交通省 | |
労働経済動向調査(平成23年11月)結果の概況 | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 厚生労働省 | |
国土交通月例経済(平成23年11月号) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 国土交通省 | |
平成23年11月 月例労働経済報告 | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 厚生労働省 | |
大型小売店販売状況(近畿地域) (平成23年10月速報) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 | |
ふくい街角景気速報(平成23年11月分) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 福井県産業労働部政策推進グループ | |
福井県景気動向指数(速報)(平成23年9月分) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 福井県総合政策部政策統計課 | |
建築着工統計調査報告(平成23年10月) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 国土交通省 | |
建設工事受注動態統計調査(大手50社 平成23年10月分) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 国土交通省 | |
福井県労働状況調査の調査結果(平成23年10月分) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 福井県総合政策部政策統計課 | |
福井県労働状況調査平成23年7~9月の平均結果 | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 福井県総合政策部政策統計課 | |
近畿管内 主要製品生産実績(平成23年9月分) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 | |
平成23年11月労働経済指標 | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 厚生労働省 | |
毎月勤労統計調査地方調査平成23年4月分結果概要 | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 厚生労働省 | |
建設労働需給調査結果(平成23年10月調査)について | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 国土交通省 | |
近畿管内 鉱工業生産動向(平成23年9月確報) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 |
← 前頁 [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] 次頁 →