表示件数 >> |
近畿管内 鉱工業生産動向(平成22年11月速報) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 | |
ガス事業生産動態統計調査(平成22年11月の概況 ) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 | |
国土交通月例経済(平成22年12月号) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 国土交通省 | |
建設工事受注動態統計調査報告(平成22年11月分) | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 国土交通省 | |
毎月勤労統計調査地方調査 平成22年5月分結果概要 | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 厚生労働省 | |
ふくい街角景気速報(平成22年12月分) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 福井県産業労働部政策推進グループ | |
2010年10-12月期の「福井県内の景気動向レポート」 | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 財団法人ふくい産業支援センター | |
平成22年12月月例労働経済報告 | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 厚生労働省 | |
大型小売店販売状況(近畿地域) (平成22年11月速報) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 | |
労働力調査(基本集計) 平成22年11月分(速報)結果 | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 総務省 | |
平成17年基準 消費者物価指数 全国平成22 年11月分 | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 総務省 | |
家計調査報告(二人以上の世帯)―平成22年11月分速報― | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 総務省 | |
平成22年12月労働経済指標 | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 厚生労働省 | |
建設労働需給調査結果(平成22年11月調査) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 国土交通省 | |
福井県景気動向指数(速報)(平成22年10月分) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 福井県総合政策部政策統計課 | |
福井県労働状況調査の調査結果(平成22年11月分) | ||
発行年度:2011年度 | 実施機関名: 福井県総合政策部政策統計課 | |
建設工事受注動態統計調査(大手50社調査 平成22年11月分) | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 国土交通省 | |
建築着工統計調査報告(平成22年11月分) | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 国土交通省 | |
福井県鉱工業指数 平成22年10月分 | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 福井県総合政策部政策統計課 | |
「サービス産業動向調査」 平成22年10月分結果(速報) | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 総務省 |
← 前頁 [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] 次頁 →