表示件数 >> |
ガス事業生産動態統計調査(平成22年9月の概況 ) | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 | |
国土交通月例経済(平成22年10月号) | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 国土交通省 | |
ふくい街角景気速報(平成22年10月分) | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 福井県産業労働部政策推進グループ | |
福井県毎月勤労統計調査 平成22年9月分結果速報 及び平成22年夏季賞与の結果 | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 厚生労働省 | |
大型小売店販売状況(近畿地域) (平成22年9月速報) | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 | |
福井県労働状況調査の調査結果(平成22年9月分) | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 福井県総合政策部政策統計課 | |
福井県景気動向指数(速報)(平成22年8月分) | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 福井県総合政策部政策統計課 | |
毎月勤労統計調査地方調査 平成22年1月分結果概要 | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 厚生労働省 | |
建築着工統計調査報告(平成22年9月分) | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 国土交通省 | |
建設労働需給調査結果(平成22年9月調査)について | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 国土交通省 | |
建設工事受注動態統計調査(大手50社 平成22年9月分)について | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 国土交通省 | |
建設工事受注動態統計調査報告(平成22年9月分 速報) | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 国土交通省 | |
労働力調査(基本集計) 平成22年9月分(速報)結果 | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 総務省 | |
労働力調査(基本集計) 平成22年7~9月期平均(速報)結果 | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 総務省 | |
平成17年基準 消費者物価指数 全国平成22 年8月分 | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 総務省 | |
家計調査報告(二人以上の世帯)―平成22年9月分速報― | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 総務省 | |
「サービス産業動向調査」 平成22年8月分結果(速報) | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 総務省 | |
近畿管内 主要製品生産実績(平成22年8月分) | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 | |
平成22年9月月例労働経済報告 | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 厚生労働省 | |
近畿管内 鉱工業生産動向(平成22年8月確報) | ||
発行年度:2010年度 | 実施機関名: 近畿経済産業局 |
← 前頁 [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] 次頁 →